KPGA 코리안투어 신한동해오픈 최종순위. 표=골프한국



< 한국프로골프(KPGA) 코리안투어와 아시안투어가 공동 주관한 제34회 신한동해오픈 최종순위 >

1. 박상현(한국)  -22  262 (65 68 66 63)

2. 스콧 빈센트(짐바브웨)  -17  267 (69 66 66 66)

3. 닉 보키(호주)  -15  269 (68 68 68 65)

T4. 문도엽(한국)  -14  270 (71 67 68 64) 

   류현우(한국)   (71 64 69 66)

6. 이형준(한국)  -13  271 (68 65 72 66)

7. 트래비스 스미스(호주)  -12  272 (69 66 67 70)

T8. 존 캐틀린(미국)  -11  273 (69 66 67 70) 

   가간짓 불라(인도)   (67 70 68 68) 

   안병훈(한국)   (69 66 65 73)

/골프한국 www.golfhankook.com  /뉴스팀 news@golfhankook.com

저작권자 © 골프한국 무단전재 및 재배포 금지
최신기사