▲PGA투어 코랄레스 푼타카나 챔피언십 최종순위. 표=골프한국


< 미국프로골프(PGA) 투어 코랄레스 푼타카나 리조트&클럽 챔피언십 최종순위 >

1. 그래엄 맥도웰(북아일랜드)   -18 270(73 64 64 69) 

T2. 매켄지 휴즈(캐나다)   -17 271(69 70 66 66) 

   크리스 스트라우드(미국)   (70 68 64 69) 

4. 조너선 버드(미국)   -16 272(68 67 71 66) 

T5. 칩 맥대니얼(미국)   -15 273(72 67 71 63) 

   켈리 크래프트(미국)   (70 67 68 68) 

T7. 임성재(한국)   -14 274(67 67 69 71) 

   조지 맥닐(미국)   (70 65 71 68) 

   애런 배들리(호주)   (68 67 68 71) 

T10. D.J. 트라한(미국)   -13 275(69 72 68 66) 

   크래머 히콕(미국)   (71 68 69 67) 

T26. 이경훈(한국)   -6  279(71 68 67 73) 

T59. 배상문(한국)   +2  284(70 68 72 74) 

/골프한국 www.golfhankook.com  /뉴스팀 ghk@golfhankook.com

저작권자 © 골프한국 무단전재 및 재배포 금지
최신기사