▲미국프로골프(PGA) 투어 메모리얼 토너먼트 골프대회 최종순위. 존 람 우승, 케빈 나 9위, 김시우 프로 공동 18위. 표=골프한국


< 미국프로골프(PGA) 투어 메모리얼 토너먼트 골프대회 최종순위 >

1. 존 람(스페인)   -9 279(69 67 68 75) 

2. 라이언 파머(미국)   -6 282(67 68 73 74) 

3. 매슈 피츠패트릭(잉글랜드)   -5 283(75 66 74 68) 

T4. 맷 월리스(잉글랜드)   -4 284(72 70 70 72) 

   제이슨 데이(호주)   (73 66 72 73) 

T6. 매켄지 휴스(캐나다)   -3 285(74 66 73 72) 

   헨릭 노를란더(스웨덴)   (74 66 71 74) 

8. 토니 피나우(미국)   -2 286(66 69 73 78) 

9. 케빈 나(미국)   -1 287(74 69 71 73) 

T10. 루크 리스트(미국)   E 288(70 68 79 71) 

   패트릭 리드(미국)   (71 76 70 71) 

   장신준(중국)   (72 73 70 73) 

T18. 김시우(한국)   +2 290(73 73 70 74) 

73. 강성훈(한국)   +16 304(74 72 78 80) 

/골프한국 www.golfhankook.com  /뉴스팀 ghk@golfhankook.com

저작권자 © 골프한국 무단전재 및 재배포 금지
최신기사