▲미국프로골프(PGA)투어 찰스 슈왑 챌린지 골프대회 최종순위. 다니엘 버거 우승, 콜린 모리카와 2위, 임성재 프로 공동 10위. 표=골프한국


< 미국프로골프(PGA)투어 찰스 슈왑 챌린지 골프대회 최종순위 >

1. 다니엘 버거(미국)  -15  265(65 67 67 66)  *연장전 우승 

2. 콜린 모리카와(미국)  -15  265(64 67 67 67) 

T3. 제이슨 코크락(미국)  -14  266(67 70 65 64) 

   브라이슨 디섐보(미국)   (65 65 70 66) 
  
   저스틴 로즈(잉글랜드)   (63 69 68 66) 

   잔더 셔플레(미국)   (65 66 66 69) 

T7. 버바 왓슨(미국)  -13  267(68 66 68 65) 

   패트릭 리드(미국)   (68 69 63 67) 

9. 게리 우들랜드(미국)  -12  268(65 67 66 70) 

T10. 임성재(한국)  -11  269(66 69 67 67) 

   J.T. 포스턴(미국)   (68 66 67 68) 

   조던 스피스(미국)   (65 65 68 71) 

   저스틴 토마스(미국)   (64 68 66 71) 

T60. 안병훈(한국)  +1  281(67 71 69 74) 

/골프한국 www.golfhankook.com  /뉴스팀 ghk@golfhankook.com

저작권자 © 골프한국 무단전재 및 재배포 금지
최신기사