▲PGA투어 데저트 클래식 최종순위. 표=골프한국


< 미국프로골프(PGA) 투어 데저트 클래식 최종순위 >

1. 애덤 롱(미국)   -26 262 (63 71 63 65) 

2. 필 미켈슨(미국)   -25 263 (60 68 66 69) 

   애덤 해드윈(캐나다)   (65 66 65 67) 

4. 테일러 구치(미국)   -24 264 (67 67 66 64) 

5. 도미닉 보젤리(미국)   -22 266 (67 69 64 66) 

6. 존 람(스페인)   -21 267 (66 66 68 67) 

7. 본 테일러(미국)   -19 269 (68 66 69 66) 

   J.T. 포스턴(미국)   (68 68 64 69) 

9. 션 오헤어(미국)   -18 270 (66 67 68 69) 

   마이클 톰슨(미국)   (68 66 65 71) 

   패트릭 캔틀레이(미국)   (67 66 66 71) 

T12. 임성재(한국)   -17 271 (71 65 64 71) 

T40. 김시우(한국)   -13 275 (70 70 67 68) 

/골프한국 www.golfhankook.com  /뉴스팀 ghk@golfhankook.com

저작권자 © 골프한국 무단전재 및 재배포 금지
최신기사