▲PGA투어 RSM 클래식 최종순위. 표=골프한국


< 미국프로골프(PGA) 투어 RSM 클래식 최종순위 >

1. 찰스 하월3세(미국)  -19 263 (64 64 68 67) *연장전 우승

2. 패트릭 로저스(미국)  -19 263 (70 70 61 62) 

3. 웹 심슨(미국)  -18 264 (68 68 63 65) 

4. 라이언 블럼(미국)  -17 265 (69 65 65 66) 

   루크 리스트(미국)   (69 68 63 65) 

6. 캐머런 챔프(미국)  -16 266 (68 63 66 69) 

7. 피터 율라인(미국)  -15 267 (66 71 67 63) 

   체이스 라이트(미국)   (67 69 67 64) 

   케빈 키스너(미국)   (70 69 63 65)

   잭 존슨(미국)   (70 66 65 66) 

T37. 임성재(한국)  -10 272 (68 69 68 67) 

T59. 배상문(한국)  -7 275 (69 70 68 68) 

/골프한국 www.golfhankook.com  /뉴스팀 news@golfhankook.com

저작권자 © 골프한국 무단전재 및 재배포 금지
최신기사